आओ करें कुछ बेहतर
कार्मिक, लोक सिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग | नरेंद्र मोदी |
गृह मंत्रालय | अमित शाह |
रक्षा मंत्रालय | राजनाथ सिंह |
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम | नितिन गढ़करी |
रसायन और उर्वरक मंत्रालय | डी.वी. सदानंद गौरा |
वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय | श्रीमती निर्मला सीतारमण |
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | रामविलास पासवान |
कृषि और कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय | नरेंद्र सिंह तोमर |
कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय | रवि शंकर प्रसाद |
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | नरेन्द्र सिंह तोमर |
समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | थावर चंद गहलोत |
विदेश मंत्रालय | सुब्रमण्यम जयशंकर |
मानव संसाधन विकास मंत्रालय | रमेश पोखरियाल |
जनजातीय मंत्रालय | अर्जुन मुंडा |
महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय | स्मृति ईरानी |
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | हर्षवर्धन |
पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय | प्रकाश जावड़ेकर |
रेलवे मंत्रालय,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | पीयूष गोयल |
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय | धर्मेन्द्र प्रधान |
अल्पसंख्यक मंत्रालय | मुख्तार अब्बास नकवी |
संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय | प्रह्लाद जोशी |
कौशल विकास और उधमिता मंत्रालय | महेंद्र नाथ पांडेय |
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय | अरविंद गणपत सावंत |
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपलन मंत्रालय | गिरिराज सिंह |
जल शक्ति मंत्रालय | गजेन्द्र सिंह शेखावत |
मुख्यमंत्री, गृह, सामान्य प्रशासन, कार्मिक विभाग | नीतीश कुमार |
वित्त, वाणिज्य, वन एवं पर्यावरण और आईटी | सुशील कुमार मोदी |
ऊर्जा, उत्पाद व मद्य निषेध | विजेंद्र यादव |
कृषि | डॉ. प्रेम कुमार |
पथ निर्माण | नंदकिशोर यादव |
स्वास्थ्य | मंगल पांडेय |
जल संसाधन, योजना विकास | ललन सिंह |
ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य | श्रवण कुमार |
राजस्व व भूमि सुधार | राम नारायण मंडल |
उद्योग व विज्ञान प्रावैधिकी | जय कुमार सिंह |
पर्यटन | प्रमोद कुमार |
शिक्षा | कृष्ण नंदन वर्मा |
भवन निर्माण | महेश्वर हजारी |
पीएचईडी | विनोद नारायण झा |
ग्रामीण कार्य | शैलेश कुमार |
नगर विकास एवं आवास | सुरेश शर्मा |
समाज कल्याण | मंजू वर्मा |
श्रम संसाधन | विजय कुमार सिन्हा |
परिवहन | संतोष कुमार निराला |
सहकारिता | राणा रणधीर सिंह |
अल्पसंख्यक कल्याण व गन्ना उद्योग | खुर्शीद आलम |
खान व भूतत्व | विनोद सिंह |
खाद्य एवं उप्भोक्ता | मदन सहनी |
पंचायती राज | कपिल देव कामत |
लघु सिंचाई, आपदा प्रबंधन | दिनेशचंद्र यादव |
अनुसूचित जनजाति | रमेश ऋषिदेव |
पशु एवं मत्स्य पालन | पशुपति कुमार पारस |
कला संस्कृति | कृष्ण कुमार ऋषि |
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा विभाग | बृज किशोर बिंद |
कुल जनसंख्या | 104, 099,452 |
पुरुष जनसंख्या | 54,278,157 (52.14%) |
महिला जनसंख्या | 49,821,295 (47.86%) |
ग्रामीण जनसंख्या | 7,43,16,709 (88.7%) |
शहरी जनसंख्या | 86,81,800 (11.29%) |
देश की जनसंख्या का कुल भाग | 8.60% |
जनसंख्या के अनुसार देश में क्रम | तीसरा ( प्रथम- यूपी, दूसरा- महाराष्ट्र ) |
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला | पटना |
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | शेखपुरा |
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला | मधेपुरा |
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला | गोपालगंज |
2001-2011 के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि दर | 25.42% |
जनसंख्या घनत्व | |
कुल जनसंख्या घनत्व | 1106 (देश में सर्वाधिक) |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला | शिवहर (1880) |
सबसे कम जन घनत्व वाला जिला | कैमूर (488) |
साक्षरता | |
कुल साक्षरता | 63.82% (अंतिम 35वे स्थान पर ) |
पुरुष साक्षरता | 71.20% |
महिला साक्षरता | 51.50% |
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला | रोहतास |
सबसे कम साक्षरता वाला जिला | पूर्णिया |
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला | रोहतास |
सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला | पूर्णिया |
सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला | रोहतास |
सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला | सहरसा |
लिंगानुपात | |
राज्य का कुल लिंगानुपात | 918 (देश में 25 वा) |
0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात | 935 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला | गोपालगंज |
सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला | मुंगेर |
स्थापना | 22 मार्च, 1912 |
राजधानी | पटना |
क्षेत्रफल | 94,163 वर्ग किलोमीटर |
देश के कुल भगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत | 2.86% |
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान | 12 वा |
जनसंख्या | 10,40,99,452 |
देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत | 8.6 प्रतिशत |
राजकीय चिन्ह | बोधिवृक्ष |
राज्य का प्रतीक चिन्ह | दो स्वस्तिक के बीच बोधिवृक्ष |
राजकीय वृक्ष | पीपल |
राजकीय पुष्प | गेंदा |
राजकीय पक्षी | गौरैया |
राजकीय पशु | बैल |
राजकीय भाषा | हिंदी |
द्वितीय राजकीय भाषा | उर्दू |
लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर | 345 किलोमीटर |
चौराई पूर्व से पश्चिम की ओर | 483 किलोमीटर |
बिहार में प्रथम | |
प्रथम राज्यपाल | जयरामदास दौलतराम |
प्रथम मुख्यमंत्री | डॉ श्री कृष्ण सिंह |
प्रथम शिक्षा मंत्री | सर गणेश दत्त |
प्रथम मुस्लिम राज्यपाल | डॉ जाकिर हुसैन |
प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री | अब्दुल गफूर |
राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष | रमदयालू सिंह |
प्रथम महिला मुख्यमंत्री | राबड़ी देवी |
प्रथम महाकवि | विद्यापति |
अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति | रणधीर वर्मा |
प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री | महामाया प्रसाद सिन्हा |
सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश | भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा |
प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र | मुजफ्फरपुर |
प्रथम हिंदी फिल्म | कल हमारा है |
प्रथम भोजपुरी फिल्म | है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो |
प्रथम मैथिली फ़िल्म | कन्यादान |
प्रथम हिंदी दैनिक | सर्व हितैषी |
प्रथम अंग्रेज़ी दैनिक | सर्चलाइट |
जलवायु | उष्ण मानसूनी |
समुद्र तल से ऊंचाई | 53 मीटर (173 फिट) |
भगोलीक स्थिति | भारत के पूर्वी भाग में |
औसत वर्षा | 112 सेमी |
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला | किशनगंज |
वर्षा का श्रोत | दक्षिण-पश्चिम मानसून |
न्यूनतम वर्षा वाला जिला | औरंगाबाद |
सर्वाधिक तापमान वाला स्थान | गया |
न्यूनतम तापमान वाला स्थान | गया |
सर्वाधिक औसत तापमान वाला महीना | मई |
कुल भूमि का प्रतिशत | 6.87 |
सर्वाधिक पाए जाने वाले वन | पर्णपाती |
सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला | शेखपुरा |
न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला | जमुई |
नलकूपों तथा कुओं से सिंचाई का प्रतिशत भाग | 63% |
नहर से सिंचाई का प्रतिशत भाग | 30% |
तालाब तथा अन्य साधनों से सिंचाई का प्रतिशत भाग | 7% |
राष्ट्रीय पार्क | 1 (वाल्मीकि नेशनल पार्क) |
राष्ट्रीय अभ्यारण | 12 |
बिहार आने वाले विदेशी यात्री | भारतीय शासक |
मेगास्थनीज (युनान) | चन्द्रगुप्त मौर्य- सेल्यूकस निकेटर का दूत / इंडिका नामक पुस्तक का लेखक |
डाईमेकस (सीरिया) | बिन्दुसार |
फह्यान (चीन) | चन्द्रगुप्त II -नालंदा |
व्हेनसांग | हर्षवर्धन - नालंदा |
इत्सिंग (चीन) | नालंदा |
धर्मस्वामिं (तिब्बत) | पालशासक |
कुल महाजनपदों की संख्या : 16
बिहार में उपस्थित महाजनपदों की संख्या : 3 (अंग, वज्जि ,मगध )
नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला- बख्तियार खिलजी (कुतुब्बुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक )
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की- अजातशत्रु
उच्च न्यायालय | पटना में (1916 में स्थापित ) |
पटना विश्ववद्यालय की स्थापना | 1917 |
पटना म्यूजियम की स्थापना | 1917 |
जिलों की संख्या | 38 |
जिलापरिषद | 38 |
अनुमंडलों की संख्या | 101 |
प्रखंडों की संख्या | 534 |
पंचायत | 8406 |
लोकसभा क्षेत्र | 40 |
राज्यसभा क्षेत्र | 16 |
विधान सभा में सदस्यों की संख्या | 243 |
विधान परिषद में सदस्यों की संख्या | 75 |
लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित संख्या | 6 |
बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य / पक्षी विहार | |
गौतम बुद्ध अभ्यारण्य | गया |
भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य | मुंगेर |
बाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य | पश्चिमी चंपारण |
कैमूर अभ्यारण्य | रोहतास |
नागी डैम अभ्यारण्य | जमुई |
कावर झील पक्षी विहार | बेगूसराय |
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य | भागलपुर |
कुशेश्वर पक्षी विहार | दरभंगा |
स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन
1912 - बांकीपुर - आर एन मधोलकर
1922 - गया - चितरंजन दास
स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के अध्यक्ष
हसन इमाम - बम्बई - 1918
बिरसा मुंडा
जन्म स्थान : रांची
जन्म: 15 November 1875 मृत्यु : 9 June 1900
कुंवर सिंह
जन्म स्थान : जगदीशपुर
जन्म : November 1777 मृत्यु : 26 April 1858
गुरु गोबिंद सिंह (10th सिख गुरु) - सच्चा पादशाह
जन्म स्थान : पटना सिटी
जन्म: 5 January 1666 मृत्यु:7 October 1708
सिक्खों के लिए केश कंघा, कृपाण , कच्छा , कड़ा अनिवार्य किया
खालसा पंथ के संस्थापक
पाहुल प्रणाली की शुरुआत
गुरु के पद की समाप्ति